<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Avec Wizzgo, enregistrez gratuitement en ligne la TNT</title>
	<atom:link href="http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/</link>
	<description>Marketing - Publicité - Technologie - Web - Blogging</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 21:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : marco</title>
		<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/comment-page-1/#comment-1752</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melweb.fr/?p=643#comment-1752</guid>
		<description>merci mel pour ta reponse rapide 
marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci mel pour ta reponse rapide<br />
marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MeL</title>
		<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/comment-page-1/#comment-1751</link>
		<dc:creator>MeL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melweb.fr/?p=643#comment-1751</guid>
		<description>@marco: je n&#039;ai pas eu ce problème, je ne peux pas t&#039;aider mais tu peux contacter l&#039;équipe de wizzgo via leur site internet, ils pourront te renseigner!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marco: je n&#8217;ai pas eu ce problème, je ne peux pas t&#8217;aider mais tu peux contacter l&#8217;équipe de wizzgo via leur site internet, ils pourront te renseigner!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : marco</title>
		<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/comment-page-1/#comment-1750</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melweb.fr/?p=643#comment-1750</guid>
		<description>suite au téléchargement j&#039;ai le son mais pas l&#039;image.
pouvez vous m&#039;aider? merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suite au téléchargement j&#8217;ai le son mais pas l&#8217;image.<br />
pouvez vous m&#8217;aider? merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : EDU</title>
		<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/comment-page-1/#comment-1694</link>
		<dc:creator>EDU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melweb.fr/?p=643#comment-1694</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord pour dire que la qualité d&#039;image reste perfectible, néanmois elle s&#039;améliore très nettement diffusée sur un poste TV !!! Ce qui confirme mon idée que le media center (pc sur TV) reste la meilleure solution de diffusion des medias de salon !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord pour dire que la qualité d&#8217;image reste perfectible, néanmois elle s&#8217;améliore très nettement diffusée sur un poste TV !!! Ce qui confirme mon idée que le media center (pc sur TV) reste la meilleure solution de diffusion des medias de salon !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jibe</title>
		<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/comment-page-1/#comment-1688</link>
		<dc:creator>Jibe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 19:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melweb.fr/?p=643#comment-1688</guid>
		<description>Pour ma part, la qualité de l&#039;image n&#039;est pas si mauvaise que ça pour les quelques enregistrements que j&#039;ai pu recevoir jusqu&#039;à présent...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ma part, la qualité de l&#8217;image n&#8217;est pas si mauvaise que ça pour les quelques enregistrements que j&#8217;ai pu recevoir jusqu&#8217;à présent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MeL</title>
		<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/comment-page-1/#comment-1676</link>
		<dc:creator>MeL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 13:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melweb.fr/?p=643#comment-1676</guid>
		<description>Merci pour ton retour d&#039;expérience..J&#039;ai le même problème au niveau de la qualité de l&#039;image mais l&#039;image est la qualité du son est bonne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton retour d&#8217;expérience..J&#8217;ai le même problème au niveau de la qualité de l&#8217;image mais l&#8217;image est la qualité du son est bonne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Glaack</title>
		<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/comment-page-1/#comment-1675</link>
		<dc:creator>Glaack</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 12:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melweb.fr/?p=643#comment-1675</guid>
		<description>Après un test &quot;en profondeur&quot;, le résultat n&#039;est pas concluant...

Outre les +5h à attendre, le fichier (.mov) est d&#039;une qualité vraiment basse (tout juste bon pour YouTube), l&#039;image est souvent saccadée (apparitions de pixels &quot;bloqués&quot;), et le meilleur reste encore le décalage entre le son et l&#039;image...

Bref, c&#039;est une bêta, et heureusement, car il reste de (trop) nombreux progrès à faire.

Mais je garde ce programme sous le coude, pour voir comment il évolue. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après un test &laquo;&nbsp;en profondeur&nbsp;&raquo;, le résultat n&#8217;est pas concluant&#8230;</p>
<p>Outre les +5h à attendre, le fichier (.mov) est d&#8217;une qualité vraiment basse (tout juste bon pour YouTube), l&#8217;image est souvent saccadée (apparitions de pixels &laquo;&nbsp;bloqués&nbsp;&raquo;), et le meilleur reste encore le décalage entre le son et l&#8217;image&#8230;</p>
<p>Bref, c&#8217;est une bêta, et heureusement, car il reste de (trop) nombreux progrès à faire.</p>
<p>Mais je garde ce programme sous le coude, pour voir comment il évolue. <img src='http://melweb.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MeL</title>
		<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>MeL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 22:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melweb.fr/?p=643#comment-1671</guid>
		<description>@Jibe: possible, je n&#039;ai pas regardé si tous les programmes étaient présents mais les plus importants sont là.

@Aurelien: C&#039;est pas demain la veille que je vais me séparer de mon magnétoscope...je ne regarde plus la télé en live mais je fonctionne par K7 pour les programmes/films enregistrés sur canal+ chez mes parents...un outil encore indispensable dans mon cas pour profiter également de canal+.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jibe: possible, je n&#8217;ai pas regardé si tous les programmes étaient présents mais les plus importants sont là.</p>
<p>@Aurelien: C&#8217;est pas demain la veille que je vais me séparer de mon magnétoscope&#8230;je ne regarde plus la télé en live mais je fonctionne par K7 pour les programmes/films enregistrés sur canal+ chez mes parents&#8230;un outil encore indispensable dans mon cas pour profiter également de canal+.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurelien</title>
		<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/comment-page-1/#comment-1670</link>
		<dc:creator>Aurelien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 13:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melweb.fr/?p=643#comment-1670</guid>
		<description>J&#039;ai testé avec plusieurs programmes et c&#039;est très pratique, moi qui trouve le magnétoscope archaïque  depuis des années, voilà une très bonne alternative (à condition de ne pas être pressé bien sûr :p)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai testé avec plusieurs programmes et c&#8217;est très pratique, moi qui trouve le magnétoscope archaïque  depuis des années, voilà une très bonne alternative (à condition de ne pas être pressé bien sûr :p)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jibe</title>
		<link>http://melweb.fr/2008/05/24/avec-wizzgo-enregistrez-gratuitement-en-ligne-la-tnt/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>Jibe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://melweb.fr/?p=643#comment-1668</guid>
		<description>Par contre, je viens de me rendre compte que tous les programmes des chaînes ne sont pas disponibles...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par contre, je viens de me rendre compte que tous les programmes des chaînes ne sont pas disponibles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/26 queries in 0.159 seconds using disk: basic

Served from: melweb.fr @ 2012-02-09 00:11:05 -->
